Miso
New Shoes Database
| ID | Brand | Model Name | Colorway | SKU / Style Code | Year Released | Gender | Category | Sizes Available (IN) | Half Sizes? | Width Options | Fit Notes | Toe Box | Upper Material | Midsole Material | Outsole Material | Lining Material | Sustainability | Brand Tech | Cushion Level (1-10) | Support Type | Drop (mm) | Stack Height (mm) | Weight (grams) | Flexibility | Breathability | Grip/Traction | Waterproof? | Primary Use | Terrain | Activity Tags | Beginner Friendly? | Climate Suitability | MRP (₹) | Myntra Price (₹) | Amazon IN Price (₹) | Flipkart Price (₹) | Ajio Price (₹) | Nykaa Fashion (₹) | Best Price (₹) | Discount % (Best vs MRP) | Myntra Rating | Myntra Reviews | Amazon Rating | Amazon Reviews | Avg Rating | Total Reviews | Expert Score (10) | Available Online? | Exclusive Platform | Warranty | Country of Mfg | Value Score (10) | Performance Score (10) | Overall Score (10) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike | Air Max 270 | Black/White | AH8050-002 | 2.018 | Unisex | Lifestyle/Casual | UK 6–12 | Yes | Regular | True to size; roomy toe box | Wide | Engineered Mesh | Air Max foam | BRS 1000 rubber | Textile | 15% recycled material | Nike Air 270 unit | 8 | Neutral | 0 | 32 | 250 | Medium | High | Medium | No | Everyday Casual | Road/Pavement | Streetwear, Travel, Gym | Yes | All-season | ₹13,995 | ₹9,999 | ₹10,499 | ₹9,995 | ₹10,250 | 9.995 | 28.6% | 43,00 | 5.600 | 85,00 | Yes | 64,00 | 5,60 | Yes | Yes | 19/10/2026 | 8 | ||||||
| 2 | Adidas | UltraBoost 22 | Core Black | GX3062 | 2.022 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | Slightly narrow; go half size up | Narrow | Primeknit+ | Boost | Continental rubber | Textile | 50% recycled Primeblue | Boost + LEP system | 9 | Neutral | 6 | 36 | 310 | Low | High | High | No | Long Distance Running | Road | Marathon, Daily Run, Travel | No | All-season | ₹17,999 | ₹14,999 | ₹15,299 | ₹14,799 | ₹15,500 | 14.799 | 17.8% | 45,00 | 12.000 | 9,00 | Yes | 68,00 | 12,00 | Yes | Yes | 19/10/2026 | 9 | ||||||
| 3 | New Balance | Fresh Foam X 1080v13 | White/Silver | M1080W13 | 2.023 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Wide (2E/4E) | Generous fit; ideal for wide feet | Wide | Hypoknit | Fresh Foam X | Blown rubber | Mesh | None noted | Fresh Foam X midsole | 9 | Neutral | 8 | 38 | 298 | Low | High | High | No | Long/Easy runs | Road | Everyday, Recovery, Ultra | Yes | All-season | ₹15,999 | ₹13,499 | ₹13,799 | ₹13,299 | 14.500 | 13.299 | 16.9% | 46,00 | 3.800 | 88,00 | Yes | 67,00 | 3,80 | Yes | Yes | 19/04/2027 | 9 | ||||||
| 4 | Puma | Suede Classic XXI | Team Gold/Black | 37491502 | 2.021 | Unisex | Lifestyle/Retro | UK 4–12 | No | Regular | True to size | Medium | Suede leather | EVA foam | Rubber | Textile | None | Formstrip branding | 5 | Neutral | 0 | 20 | 280 | Medium | Low | Medium | No | Casual/Fashion | Pavement | Streetwear, College, Retro | Yes | Mild weather | ₹7,999 | ₹4,999 | ₹5,299 | ₹4,799 | ₹5,200 | 4.799 | 40.0% | 42,00 | 6.700 | 75,00 | Yes | 59,00 | 6,70 | Yes | Yes | 19/10/2026 | 5 | ||||||
| 5 | Skechers | GOrun 7 | Navy/Orange | 15060 | 2.023 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Wide | Wide fit; good for bunions | Wide | Mesh | Hyper Burst | Non-marking rubber | Ortholite | None | Hyper Burst cushioning | 7 | Neutral | 4 | 28 | 198 | High | Very High | Medium | No | Daily Running / Walking | Road, Treadmill | Everyday, Gym, Walking | Yes | All-season | ₹6,999 | ₹3,999 | ₹4,299 | ₹3,799 | ₹4,100 | 3.799 | 45.7% | 43,00 | 9.100 | 8,00 | Yes | 62,00 | 9,10 | Yes | Yes | 19/04/2027 | 7 |
Copyright © All Right Reserved