Miso
Shoes Comparison in India
| ID | Brand | Model Name | Colorway | SKU / Style Code | Year Released | Gender | Category | Sizes Available (IN) | Half Sizes? | Width Options | Fit Notes | Toe Box | Upper Material | Midsole Material | Outsole Material | Lining Material | Sustainability | Brand Tech | Cushion Level (1-10) | Support Type | Drop (mm) | Stack Height (mm) | Weight (grams) | Flexibility | Breathability | Grip/Traction | Waterproof? | Primary Use | Terrain | Activity Tags | Beginner Friendly? | Climate Suitability | MRP (₹) | Myntra Price (₹) | Amazon IN Price (₹) | Flipkart Price (₹) | Ajio Price (₹) | Nykaa Fashion (₹) | Best Price (₹) | Discount % (Best vs MRP) | Myntra Rating | Myntra Reviews | Amazon Rating | Amazon Reviews | Avg Rating | Total Reviews | Expert Score (10) | Available Online? | Exclusive Platform | Warranty | Country of Mfg | Value Score (10) | Performance Score (10) | Overall Score (10) | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Brand | Model Name | Colorway | SKU / Style Code | Year Released | Gender | Category | Sizes Available (IN) | Half Sizes? | Width Options | Fit Notes | Toe Box | Upper Material | Midsole Material | Outsole Material | Lining Material | Sustainability | Brand Tech | Cushion Level (1-10) | Support Type | Drop (mm) | Stack Height (mm) | Weight (grams) | Flexibility | Breathability | Grip/Traction | Waterproof? | Primary Use | Terrain | Activity Tags | Beginner Friendly? | Climate Suitability | MRP (₹) | Myntra Price (₹) | Amazon IN Price (₹) | Flipkart Price (₹) | Ajio Price (₹) | Nykaa Fashion (₹) | Best Price (₹) | Discount % (Best vs MRP) | Myntra Rating | Myntra Reviews | Amazon Rating | Amazon Reviews | Avg Rating | Total Reviews | Expert Score (10) | Available Online? | Exclusive Platform | Warranty | Country of Mfg | Value Score (10) | Performance Score (10) | Overall Score (10) | Rank |
| Adidas | UltraBoost 22 | Core Black | GX3062 | 2022 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | Slightly narrow; go half size up | Narrow | Primeknit+ | Boost | Continental rubber | Textile | 50% recycled Primeblue | Boost + LEP system | 9 | Neutral | 6 | 36 | 310 | Low | High | High | No | Long Distance Running | Road | Marathon, Daily Run, Travel | No | All-season | ₹17,999 | ₹14,999 | ₹15,299 | ₹14,799 | ₹15,500 | 14,799 | 17.8% | 4.50 | 12,000 | 9.00 | Yes | 6.80 | 12,000.00 | Yes | Yes | 20/10/2026 | 9 | |||||||
| Adidas | Ultraboost Light | Core Black | GY9350 | 2023 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | Slightly narrow; size up half | Medium | Primeknit+ | Light Boost | Continental rubber | Textile | 50% recycled Primeblue | Light Boost foam | 8 | Neutral | 10 | 36 | 252 | Low | High | High | No | Daily Running | Road | Everyday, Recovery, Travel | Yes | All-season | ₹17,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.6 | ||||||||||||||||
| Adidas | Adizero Boston 12 | Black/White | IF9252 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; snug midfoot | Medium | Engineered mesh | Lightstrike Pro | Lightstrike outsole | Mesh | None | Lightstrike Pro | 7 | Neutral | 10 | 39 | 238 | Medium | High | High | No | Tempo/Race | Road | Speed, Marathon, Race | No | All-season | ₹16,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9.1 | ||||||||||||||||
| Adidas | Galaxy 7 | Black | GW4138 | 2023 | Unisex | Running | UK 5–12 | Yes | Regular | True to size | Medium | Mesh upper | Cloudfoam | Synthetic rubber | Textile | None | Cloudfoam | 4 | Neutral | 10 | 22 | 290 | High | Medium | Medium | No | Casual Running | Road, Treadmill | Beginner, Gym, Everyday | Yes | All-season | ₹3,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 7.2 | ||||||||||||||||
| Adidas | Stan Smith | White/Green | FX5502 | 1965 | Unisex | Lifestyle | UK 4–13 | Yes | Regular | True to size; classic fit | Medium | Smooth leather | EVA foam | Rubber cupsole | Textile | Some vegan options | Perforated 3-Stripes | 3 | Neutral | 0 | 18 | 280 | Low | Low | Medium | No | Casual | Pavement | Streetwear, Smart-casual, College | Yes | All-season | ₹7,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Adidas | Gazelle | Navy/Gold | BB5478 | 1991 | Unisex | Lifestyle | UK 4–13 | Yes | Regular | True to size; roomier than Stan Smith | Medium | Suede leather | EVA foam | Rubber outsole | Textile | None | T-toe overlay design | 3 | Neutral | 0 | 20 | 300 | Low | Low | Medium | No | Casual | Pavement | Streetwear, Retro, College | Yes | All-season | ₹8,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| ASICS | Gel-Nimbus 27 | Black/White | 1011B820 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; wide toe box | Wide | Engineered Jacquard Mesh | FF Blast+ ECO + PureGEL | AHAR+ rubber | Mesh | Recycled materials used | FF Blast+ ECO + PureGEL heel | 9 | Neutral | 10 | 40 | 297 | Low | High | High | No | Long Distance / Easy Runs | Road | Marathon, Recovery, Daily | Yes | All-season | ₹19,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9.1 | ||||||||||||||||
| ASICS | Novablast 4 | White/Blue | 1011B621 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; bouncy ride | Medium | Engineered mesh | FF Blast+ ECO | AHAR rubber | Mesh | Recycled materials | FF Blast+ ECO midsole | 8 | Neutral | 8 | 39 | 249 | Medium | High | High | No | Daily Training | Road | Everyday, Versatile, Speed | Yes | All-season | ₹14,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9 | ||||||||||||||||
| ASICS | Gel-Cumulus 26 | Black/Carrier Grey | 1011B792 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size | Medium | 3D print mesh | FF Blast+ / GEL heel | AHAR rubber | Mesh | None | FF Blast+ + hidden GEL | 7 | Neutral | 10 | 35 | 268 | Medium | High | High | No | Daily Training | Road | Everyday, Beginner, Long runs | Yes | All-season | ₹13,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.6 | ||||||||||||||||
| ASICS | Gel-Kayano 31 | Black/Graphite | 1011B714 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | Slightly narrow; try half up | Narrow | Engineered mesh | FF Blast+ + 4D Guidance | AHAR+ rubber | Mesh | None | 4D Guidance System + FF Blast+ | 8 | Stability | 10 | 40 | 301 | Low | High | High | No | Long Distance Running | Road | Overpronation, Marathon, Daily | No | All-season | ₹18,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9 | ||||||||||||||||
| ASICS | Magic Speed 3 | White/Blue | 1011B703 | 2023 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; snug racing fit | Narrow | Mesh | FF Blast Turbo | Nylon plate + rubber | Mesh | None | FF Blast Turbo + nylon plate | 6 | Neutral | 8 | 35 | 215 | Medium | High | High | No | Racing / Speed Work | Road | Race, Tempo, Half-marathon | No | All-season | ₹16,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9 | ||||||||||||||||
| ASICS | Gel-Contend 9 | Black/White | 1011B881 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; beginner-friendly | Medium | Mesh | AMPLIFOAM + GEL heel | Synthetic rubber | Textile | None | AMPLIFOAM Midsole + GEL | 5 | Neutral | 10 | 28 | 290 | High | Medium | Medium | No | Casual Running / Walking | Road, Treadmill | Beginner, Gym, Walking | Yes | All-season | ₹5,499 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 7.3 | ||||||||||||||||
| Brooks | Ghost 16 | Black/White | 110410 | 2024 | Men | Running | UK 6–14 | Yes | Regular, Wide | True to size; reliable daily fit | Medium | Engineered mesh | DNA Loft v3 | HPR Plus rubber | Mesh | None | DNA Loft v3 cushioning | 7 | Neutral | 12 | 35 | 281 | Medium | High | High | No | Daily Training | Road | Everyday, Beginner, Long runs | Yes | All-season | ₹14,500 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.8 | ||||||||||||||||
| Brooks | Glycerin 21 | Black/White | 110410GYC | 2024 | Men | Running | UK 6–14 | Yes | Regular, Wide | True to size; max plush fit | Wide | Engineered mesh | DNA Loft v3 | Full-coverage blown rubber | Mesh | None | DNA Loft v3 max cushion | 9 | Neutral | 10 | 38 | 290 | Low | High | High | No | Easy / Recovery Runs | Road | Recovery, Long Slow Distance | Yes | All-season | ₹17,000 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9 | ||||||||||||||||
| Brooks | Adrenaline GTS 24 | Black/White | 1103922E | 2024 | Men | Running | UK 6–14 | Yes | Regular, Wide | True to size; guided fit | Medium | Engineered mesh | DNA Loft v3 | Full-coverage rubber | Mesh | None | GuideRails + DNA Loft v3 | 7 | Stability | 12 | 36 | 283 | Medium | High | High | No | Daily Training | Road | Overpronation, Beginner, Daily | Yes | All-season | ₹14,500 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.8 | ||||||||||||||||
| Campus | Oxyfit | White/Blue | OXYFIT01 | 2023 | Men | Running | UK 6–11 | No | Regular | Slightly narrow; Indian sizing runs small | Medium | Mesh | Campus Pro foam | Rubber outsole | Textile | None | Campus Pro foam | 5 | Neutral | 8 | 28 | 260 | High | Medium | Medium | No | Daily Running / Walking | Road, Treadmill | Everyday, Budget, Gym | Yes | All-season | ₹2,499 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Campus | Battle | Black/Red | BATTLE01 | 2023 | Men | Running | UK 6–11 | No | Regular | True to size | Medium | Mesh | EVA midsole | Rubber outsole | Textile | None | EVA foam | 5 | Neutral | 8 | 26 | 280 | High | Medium | Medium | No | Daily Running | Road | Budget, Beginner, Gym | Yes | All-season | ₹1,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Clarks | Nature X Step | Black | 261629060 | 2023 | Men | Walking | UK 6–12 | Yes | Regular | True to size; wide toe for comfort | Wide | Suede/Leather | Cushion Plus tech | Rubber outsole | Leather lining | None | Cushion Plus technology | 5 | Neutral | 0 | 22 | 310 | Medium | Low | Medium | No | Casual Walking | Pavement | Walking, Smart-casual, Comfort | Yes | All-season | ₹7,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Converse | Chuck Taylor All Star | Black/White | M9160 | 1917 | Unisex | Lifestyle | UK 3–13 | No | Regular | Runs half size large; size down | Narrow | Canvas | Rubber foxing strip | Vulcanised rubber | Canvas | Some recycled options | Converse patch + foxing strip | 2 | Neutral | 0 | 15 | 290 | High | Low | Medium | No | Casual | Pavement | Streetwear, Skate, Retro, College | Yes | All-season | ₹4,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Hoka | Clifton 9 | Black/White | 1127895 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular, Wide | True to size; roomy toe box | Wide | Engineered mesh | Compression-moulded EVA | Durable rubber | Mesh | None | Full-compression EVA midsole | 9 | Neutral | 5 | 39 | 247 | Medium | High | High | No | Easy / Daily Runs | Road | Recovery, Daily, Beginner | Yes | All-season | ₹16,500 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9.2 | ||||||||||||||||
| Hoka | Bondi 8 | Black/White | 1127952 | 2024 | Men | Running | UK 6–14 | Yes | Regular, Wide | True to size; max cushion platform | Wide | Engineered mesh | Full-EVA max stack | Durable rubber | Mesh | None | Full-EVA maximum stack midsole | 10 | Neutral | 4 | 42 | 300 | Low | Medium | High | No | Recovery / Long Slow Runs | Road | Recovery, Max-cushion, Walking | Yes | All-season | ₹18,500 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9 | ||||||||||||||||
| Hoka | Mach 6 | Black/White | 1147790 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | Snug fit; performance toe box | Medium | Engineered mesh | CMEVA midsole | Rubber outsole | Mesh | None | CMEVA lightweight midsole | 7 | Neutral | 5 | 34 | 218 | High | High | High | No | Speed / Tempo Runs | Road | Speed, Tempo, Daily | No | All-season | ₹15,500 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9 | ||||||||||||||||
| HRX | Trail Runner Pro | Black/Grey | HRX-TR-01 | 2023 | Men | Running | UK 6–11 | No | Regular | True to Indian sizing | Medium | Mesh | EVA midsole | Rubber outsole | Textile | None | EVA foam | 5 | Neutral | 8 | 28 | 265 | High | Medium | Medium | No | Daily Running / Trail | Road, Trail | Budget, Everyday, Gym | Yes | All-season | ₹3,499 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Mizuno | Wave Sky 8 | Black/Silver | J1GC2302 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | Slightly narrow; go half up | Narrow | Smooth knit | ENERZY Core + AP+ | X10 carbon rubber | Knit | None | ENERZY Core foam + Wave plate | 8 | Neutral | 10 | 38 | 275 | Low | High | High | No | Long Distance Running | Road | Marathon, Daily, Recovery | No | All-season | ₹15,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.4 | ||||||||||||||||
| New Balance | Fresh Foam X 1080v13 | White/Silver | M1080W13 | 2023 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Wide (2E/4E) | Generous fit; ideal for wide feet | Wide | Hypoknit | Fresh Foam X | Blown rubber | Mesh | None noted | Fresh Foam X midsole | 9 | Neutral | 8 | 38 | 298 | Low | High | High | No | Long/Easy runs | Road | Everyday, Recovery, Ultra | Yes | All-season | ₹15,999 | ₹13,499 | ₹13,799 | ₹13,299 | 14,500 | 13,299 | 16.9% | 4.60 | 3,800 | 8.80 | Yes | 6.70 | 3,800.00 | Yes | Yes | 20/04/2027 | 9 | |||||||
| New Balance | 860v14 | Black/White | M860B14 | 2023 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular, Wide | True to size; structured fit | Medium | Engineered mesh | Fresh Foam X dual density | Blown rubber | Mesh | None | Fresh Foam X + dual-density post | 7 | Stability | 10 | 33 | 298 | Medium | High | High | No | Daily Training | Road | Stability, Overpronation, Daily | Yes | All-season | ₹13,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.5 | ||||||||||||||||
| New Balance | FuelCell Rebel v4 | White/Blue | MFCXLA4 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; lightweight race feel | Medium | Engineered mesh | FuelCell foam | Blown rubber | Mesh | None | FuelCell nitrogen-infused foam | 7 | Neutral | 6 | 33 | 218 | High | High | High | No | Speed / Daily Runs | Road | Speed, Tempo, Race | No | All-season | ₹14,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.9 | ||||||||||||||||
| New Balance | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Balance | 847v5 | White/Silver | MW847LW5 | 2023 | Men | Walking | UK 6–13 | Yes | Wide (4E) | Roomy; ideal for wide/orthotics | Wide | Leather/mesh | ROLLBAR + ABZORB | NDurance rubber | Textile | None | ROLLBAR stability + ABZORB cushion | 7 | Stability | 8 | 30 | 340 | Low | Medium | High | No | Walking | Pavement, Road | Walking, Plantar fasciitis, Comfort | Yes | All-season | ₹12,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Nike | Air Max 270 | Black/White | AH8050-002 | 2018 | Unisex | Lifestyle/Casual | UK 6–12 | Yes | Regular | True to size; roomy toe box | Wide | Engineered Mesh | Air Max foam | BRS 1000 rubber | Textile | 15% recycled material | Nike Air 270 unit | 8 | Neutral | 0 | 32 | 250 | Medium | High | Medium | No | Everyday Casual | Road/Pavement | Streetwear, Travel, Gym | Yes | All-season | ₹13,995 | ₹9,999 | ₹10,499 | ₹9,995 | ₹10,250 | 9,995 | 28.6% | 4.30 | 5,600 | 8.50 | Yes | 6.40 | 5,600.00 | Yes | Yes | 20/10/2026 | 8 | |||||||
| Nike | Pegasus 41 | Black/White | FD2722-001 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular, Wide | True to size; wider heel than v40 | Medium | Engineered mesh | ReactX + Zoom Air | Waffle rubber | Mesh | None | ReactX foam + forefoot/heel Zoom Air | 7 | Neutral | 10 | 33 | 295 | Medium | High | Medium | No | Daily Training | Road | Everyday, Beginner, Long Runs | Yes | All-season | ₹11,995 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.4 | ||||||||||||||||
| Nike | Vomero 17 | Black/White | FB1309-001 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; max cushion | Wide | Engineered mesh | ReactX + Zoom Air | Durable rubber | Mesh | None | ReactX + full-length Zoom Air | 9 | Neutral | 10 | 40 | 310 | Low | High | High | No | Easy / Recovery Runs | Road | Recovery, Max cushion, Daily | Yes | All-season | ₹14,995 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.5 | ||||||||||||||||
| Nike | Structure 25 | Black/White | DJ7883-001 | 2023 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; secure medial support | Medium | Engineered mesh | ReactX + medial post | Durable rubber | Mesh | None | ReactX + medial post stability | 7 | Stability | 10 | 35 | 295 | Medium | High | Medium | No | Daily Training | Road | Stability, Beginner, Daily | Yes | All-season | ₹11,495 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.3 | ||||||||||||||||
| Nike | Vaporfly 3 | White/Pink | DV4129-101 | 2023 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | Race fit; snug; true to size | Narrow | Atomknit 3.0 | ZoomX foam | Waffle rubber + carbon plate | Mesh | None | ZoomX foam + full-length carbon plate | 8 | Neutral | 8 | 40 | 187 | Low | High | High | No | Racing | Road | Race, Marathon, Half-marathon | No | All-season | ₹29,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 9.5 | ||||||||||||||||
| Nike | Downshifter 13 | Black/White | FD6454-001 | 2024 | Unisex | Running | UK 4–13 | Yes | Regular | True to size; beginner fit | Medium | Mesh | Foam midsole | Rubber outsole | Textile | None | Foam midsole | 5 | Neutral | 10 | 25 | 255 | High | High | Medium | No | Casual Running | Road, Treadmill | Beginner, Gym, Budget | Yes | All-season | ₹4,495 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 7 | ||||||||||||||||
| Nike | Air Force 1 '07 | White/White | CW2288-111 | 1982 | Unisex | Lifestyle | UK 3–14 | Yes | Regular | Runs half size large; size down | Wide | Full-grain leather | Air sole unit | Rubber outsole | Foam | None | Air sole unit cushioning | 5 | Neutral | 0 | 30 | 385 | Low | Low | Medium | No | Casual | Pavement | Streetwear, Sneaker culture, OG | Yes | All-season | ₹8,495 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Nike | Air Max 90 | Black/White | CN8490-001 | 1990 | Unisex | Lifestyle | UK 3–14 | Yes | Regular | True to size; iconic fit | Medium | Mesh/leather combo | Max Air unit | Rubber outsole | Textile | Some recycled options | Visible Max Air heel unit | 6 | Neutral | 0 | 32 | 350 | Medium | Medium | Medium | No | Casual | Pavement | Streetwear, Retro, Sneaker culture | Yes | All-season | ₹10,995 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Nike | Metcon 9 | Black/White | DZ2617-010 | 2024 | Men | Training | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; stable training platform | Medium | Engineered mesh | React foam | Full rubber heel + rope wrap | Textile | None | React foam + flat rope-wrap heel | 4 | Neutral | 4 | 18 | 295 | Medium | High | High | No | Cross-training / Gym | Indoor, Road | Gym, CrossFit, Weightlifting | No | Indoor | 12995 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 8.5 | |||||||||||||||||
| On | Cloudmonster 2 | Black/White | 3ME10100553 | 2024 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size; wide forefoot | Wide | Engineered mesh | CloudTec Phase + Helion superfoam | Rubber outsole | Mesh | None | CloudTec Phase + Helion foam | 9 | Neutral | 6 | 45 | 272 | Medium | High | High | No | Daily / Easy Runs | Road | Recovery, Daily, Comfort | Yes | All-season | ₹19,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.9 | ||||||||||||||||
| Puma | Suede Classic XXI | Team Gold/Black | 37491502 | 2021 | Unisex | Lifestyle/Retro | UK 4–12 | No | Regular | True to size | Medium | Suede leather | EVA foam | Rubber | Textile | None | Formstrip branding | 5 | Neutral | 0 | 20 | 280 | Medium | Low | Medium | No | Casual/Fashion | Pavement | Streetwear, College, Retro | Yes | Mild weather | ₹7,999 | ₹4,999 | ₹5,299 | ₹4,799 | ₹5,200 | 4,799 | 40.0% | 4.20 | 6,700 | 7.50 | Yes | 5.90 | 6,700.00 | Yes | Yes | 20/10/2026 | 5 | |||||||
| Puma | Velocity Nitro 2 | Black/White | 376151 | 2022 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | Slightly narrow; try half up | Narrow | Engineered mesh | NITRO foam | Rubber outsole | Mesh | None | NITRO nitrogen-infused foam | 7 | Neutral | 8 | 33 | 262 | Medium | High | High | No | Daily Training | Road | Speed, Daily, Versatile | Yes | All-season | ₹8,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 8.3 | ||||||||||||||||
| Puma | RS-X | White/Red | 369449 | 2018 | Unisex | Lifestyle | UK 4–11 | Yes | Regular | True to size | Wide | Mesh/leather combo | RS foam | Rubber outsole | Textile | None | RS Running System foam | 5 | Neutral | 0 | 28 | 370 | Low | Medium | Medium | No | Casual | Pavement | Streetwear, Retro, Chunky | Yes | All-season | ₹8,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Puma | Pwrframe OP 2 | Black/White | 377671 | 2023 | Men | Training | UK 6–12 | Yes | Regular | True to size; stable training flat | Medium | Mesh | PWRFRAME tpu | Rubber outsole | Textile | None | PWRFRAME stability frame | 4 | Neutral | 4 | 18 | 310 | Low | High | High | No | Cross-training / Gym | Indoor | Gym, CrossFit, Training | No | Indoor | ₹7,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 7.5 | ||||||||||||||||
| Red Tape | Sports Active | Black/White | RTS8007 | 2023 | Men | Running | UK 6–12 | No | Regular | True to size; Indian sizing | Medium | Mesh | EVA midsole | TPR outsole | Textile | None | EVA foam | 4 | Neutral | 8 | 26 | 320 | High | Medium | Medium | No | Casual Running | Road | Budget, Everyday, Indian brand | Yes | All-season | ₹2,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
| Reebok | Floatride Energy 5 | Black/White | 100033881 | 2023 | Men | Running | UK 6–13 | Yes | Regular | True to size | Medium | Woven mesh | Floatride Energy foam | Rubber outsole | Mesh | None | Floatride Energy foam | 6 | Neutral | 9 | 32 | 255 | Medium | High | High | No | Daily Training | Road | Everyday, Budget performance | Yes | All-season | ₹7,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | 7.9 | ||||||||||||||||
| Reebok | Classic Leather | White/Gum | GY3558 | 1983 | Unisex | Lifestyle | UK 3–13 | Yes | Regular | True to size; classic cut | Medium | Soft leather | EVA foam | Rubber outsole | Textile | None | Soft leather + EVA midsole | 3 | Neutral | 0 | 20 | 310 | Low | Low | Medium | No | Casual | Pavement | Retro, Streetwear, Smart-casual | Yes | All-season | ₹6,999 | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | CHECK MYNTRA/AMAZON | 0 | 100.0% | |||||||||||||||||
